
料金はすべて「税込」表記となっています。
現金でのお支払いの他、クレジットカード払いにも対応しております。
治療の内容によっては「医療費控除」が適用されることもあります。
詳しくはこちらをご参照ください。
項目 | 費用 |
---|---|
ジルコニアセラミッククラウン | ¥154,000~¥209,000(税込) |
高強度セラミッククラウン | ¥121,000(税込) |
ジルコニア・ラミネートベニア | ¥132,000(税込) |
セラミック・ラミネートベニア | ¥110,000(税込) |
項目 | 費用 |
---|---|
ジルコニアセラミック | ¥154,000~¥209,000(税込) |
高強度セラミック | ¥121,000(税込) |
フルジルコニア | ¥99,000(税込) |
メタルセラミック | ¥110,000(税込)+金属代 |
ゴールドクラウン | ¥88,000(税込)+金属代 |
メタルクラウン | 保険適用 |
項目 | 費用 |
---|---|
ジルコニアインレー | ¥77,000(税込) |
セラミックインレー | ¥66,000(税込) |
ハイブリッドインレー | ¥55,000(税込) |
ゴールドインレー | ¥55,000(税込)+金属代 |
費用 | 項目 |
---|---|
精密入れ歯 | ¥550,000(税込) |
精密入れ歯+金属床 | ¥660,000(税込) |
エステティック加工 | ¥770,000(税込) |
BPS義歯 | ¥1,100,000(税込) |
BPS義歯岩城先生立会 | ¥1,650,000~(税込) |
項目 | 費用 |
---|---|
テレスコープ義歯 | 内冠1歯¥297,000(税込)×本数分 +外冠片側¥385,000(税込)・ +外冠両側¥825,000(税込)~ インプラントアバット+¥110,000(税込) |
アタッチメント義歯 | 1歯¥220,000(税込)×本数分 + 片側¥297,000(税込)・ + 両側¥660,000(税込)~ |
ノンクラスプ義歯 | 片側2歯まで¥198,000(税込) 両側4歯まで¥264,000(税込) 1歯追加ごとに¥33,000(税込) 金属補強¥77,000(税込) |
金属床義歯 | ¥385,000(税込) プラスクラスプ ¥22,000(税込) Оリング ¥77,000(税込) |
3DR | 片顎 ¥418,000(税込) 両顎 ¥495,000(税込) |
項目 | 費用 |
---|---|
咬合診断・分析 | ¥55,000(税込) |
項目 | 費用 |
---|---|
インプラント1本 | ¥440,000(税込) |
項目 | 費用 |
---|---|
マウスピース矯正(全体) | ¥880,000(税込) |
ワイヤー矯正(全体) | ¥880,000(税込) |
1歯 | ¥165,000(税込) |
片顎 | ¥550,000(税込) |
自分自身や生計を一にする家族のために1年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。
病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)、寝たきり時のおむつ代などすべてを1年間分加算して申告できます。
ポイントは「美容」の為の支出ではなく、「健康維持」のための支出だということです。
歯科においては、金やポーセレンをつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるものはOK。
インプラントも対象となります。
対象期間はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。
一般の給与所得者は「還付申告」(3/15以降もOK)、それ以外の人は「確定申告」。
確定申告の期間中でなくても可能ですし、忘れていた場合も5年間までさかのぼって申請することができます。
医療費控除に関して簡潔にご説明しましたが、詳細は税務署へお問い合わせください。
計算式がいろいろ出てきて面倒な感じがしますが、やってみると意外に簡単ですよ。
当院では、患者さんが抱えていらっしゃるお口のお悩みや疑問・不安などにお応えする機会を設けております。どんなことでも構いませんので、私たちにお話ししていただけたらと思います。
ご興味がある方は下記からお問い合わせください。